2018 SBKUA
Rank | Stage | Місце | Кращій Час | Особ.Бали | Команд.Бали | Пройд.Кіл |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 етап Київ, "Чайка" | 3 | 8 | |||
8 | 1 етап Київ, "Чайка" 2018 | cx | 1:25:438 | 0 | 0 | 7 |
4 | 2 етап Київ, "Чайка" | 4 | 7 | 3 |
Rank | Stage | Місце | Кращій Час | Особ.Бали | Команд.Бали | Пройд.Кіл |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 етап Київ, "Чайка" | 3 | 8 | |||
8 | 1 етап Київ, "Чайка" 2018 | cx | 1:25:438 | 0 | 0 | 7 |
4 | 2 етап Київ, "Чайка" | 4 | 7 | 3 |
Останні коментарі