2018 SBKUA
Rank | Stage | Місце | Кращій Час | Особ.Бали | Команд.Бали | Пройд.Кіл |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 етап Київ, “Чайка” | 6 | 1:38:086 | 5 | 5 | 9 |
6 | 2 етап Київ, “Чайка” |
Rank | Stage | Місце | Кращій Час | Особ.Бали | Команд.Бали | Пройд.Кіл |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 етап Київ, “Чайка” | 6 | 1:38:086 | 5 | 5 | 9 |
6 | 2 етап Київ, “Чайка” |
Останні коментарі