2018 SBKUA
Rank | Stage | Місце | Кращій Час | Особ.Бали | Команд.Бали | Пройд.Кіл |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 етап Київ, “Чайка” | 4 | 1:29:953 | 7 | 4 | 10 |
4 | 2 етап Київ, “Чайка” | 4 | 7 | 5 |
Rank | Stage | Місце | Кращій Час | Особ.Бали | Команд.Бали | Пройд.Кіл |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 етап Київ, “Чайка” | 4 | 1:29:953 | 7 | 4 | 10 |
4 | 2 етап Київ, “Чайка” | 4 | 7 | 5 |
Останні коментарі