2018 SBKUA
Rank | Stage | Місце | Кращій Час | Особ.Бали | Команд.Бали | Пройд.Кіл |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 етап Київ, “Чайка” | 3 | 1:29:953 | 8 | 0 | 10 |
3 | 2 етап Київ, “Чайка” | 3 | 8 | 7 |
Rank | Stage | Місце | Кращій Час | Особ.Бали | Команд.Бали | Пройд.Кіл |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 етап Київ, “Чайка” | 3 | 1:29:953 | 8 | 0 | 10 |
3 | 2 етап Київ, “Чайка” | 3 | 8 | 7 |
Останні коментарі